<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Shido Conseil	</title>
	<atom:link href="https://shido-conseil.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shido-conseil.fr/</link>
	<description>Mieux manager, collaborer, s&#039;organiser et vendre avec le digital</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 20:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur 🌍 10 outils digitaux et bonnes pratiques pour une consommation numérique responsable 🌱 par Numérique responsable : optimisez vos usages, investissements et services digitaux pour minimiser votre empreinte écologique		</title>
		<link>https://shido-conseil.fr/%f0%9f%8c%8d-10-outils-digitaux-et-bonnes-pratiques-pour-une-consommation-numerique-responsable-%f0%9f%8c%b1/#comment-2995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Numérique responsable : optimisez vos usages, investissements et services digitaux pour minimiser votre empreinte écologique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 20:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shido-conseil.fr/?p=2646#comment-2995</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] la Boîte à outils numérique écoresponsable peut s&#8217;avérer bénéfique pour trouver des outils d&#8217;évaluation des impacts [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la Boîte à outils numérique écoresponsable peut s&rsquo;avérer bénéfique pour trouver des outils d&rsquo;évaluation des impacts [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment l&#8217;automatisation des tâches peut transformer votre quotidien : outils, bonnes pratiques et astuces digitales par Simplifiez Votre Quotidien Avec L'automatisation Des Rappels		</title>
		<link>https://shido-conseil.fr/comment-lautomatisation-des-taches-peut-transformer-votre-quotidien-outils-bonnes-pratiques-et-astuces-digitales/#comment-2812</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simplifiez Votre Quotidien Avec L'automatisation Des Rappels]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 06:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shido-conseil.fr/?p=2533#comment-2812</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Comment l&#8217;automatisation des tâches peut transformer votre quotidien, Automatisation des tâches: 10 outils IA pour gagner en productivité, Automatiser les tâches avec l’IA, Organiser les tâches et rappels, L’automatisation des tâches simplifier votre quotidien et améliorer votre productivité, Automatisation personnelle: outils, tendances et exemples, Automatisation des tâches: définition et outils indispensables, Créer un système de rappel efficace au quotidien, Automatisation personnelle: outils, tendances et exemples [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Comment l&rsquo;automatisation des tâches peut transformer votre quotidien, Automatisation des tâches: 10 outils IA pour gagner en productivité, Automatiser les tâches avec l’IA, Organiser les tâches et rappels, L’automatisation des tâches simplifier votre quotidien et améliorer votre productivité, Automatisation personnelle: outils, tendances et exemples, Automatisation des tâches: définition et outils indispensables, Créer un système de rappel efficace au quotidien, Automatisation personnelle: outils, tendances et exemples [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les astuces et règles à connaître pour une visio réussie avec un client ou un prospect par Raphaël HANS		</title>
		<link>https://shido-conseil.fr/les-astuces-et-regles-a-connaitre-pour-une-visio-reussie-avec-un-client-ou-un-prospect/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raphaël HANS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 08:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shido-conseil.fr/?p=1646#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://shido-conseil.fr/les-astuces-et-regles-a-connaitre-pour-une-visio-reussie-avec-un-client-ou-un-prospect/#comment-19&quot;&gt;Алиса&lt;/a&gt;.

Vous avez tout à fait raison et merci de l&#039;avoir précisé. C&#039;est un sujet que j&#039;aborde dans différents articles comme celui ci : http://shido-conseil.fr/organisation-efficace/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://shido-conseil.fr/les-astuces-et-regles-a-connaitre-pour-une-visio-reussie-avec-un-client-ou-un-prospect/#comment-19">Алиса</a>.</p>
<p>Vous avez tout à fait raison et merci de l&rsquo;avoir précisé. C&rsquo;est un sujet que j&rsquo;aborde dans différents articles comme celui ci : <a href="http://shido-conseil.fr/organisation-efficace/" rel="ugc">http://shido-conseil.fr/organisation-efficace/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les astuces et règles à connaître pour une visio réussie avec un client ou un prospect par Алиса		</title>
		<link>https://shido-conseil.fr/les-astuces-et-regles-a-connaitre-pour-une-visio-reussie-avec-un-client-ou-un-prospect/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Алиса]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 02:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shido-conseil.fr/?p=1646#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Enfin, notre dernier conseil pour une reunion a distance reussie est de ne pas sous-estimer “l’apres reunion”. A la difference d’une reunion classique, il n’est pas possible de debriefer de vive voix a la fin. Cependant, vous pouvez tout a fait recapituler les points principaux abordes sous forme de compte-rendu dans un email ou dans un document partage avec les autres participants. Si vous avez participe a la reunion, n’hesitez pas a demander a l’organisateur de le faire ! C’est un bon moyen pour que tout le monde ait bien compris et retenu les grandes lignes de la reunion. Mieux encore : une trace ecrite permet aux participants de s’y referer a tout moment et d’eviter ainsi toute confusion, incomprehension ou perte d’information !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin, notre dernier conseil pour une reunion a distance reussie est de ne pas sous-estimer “l’apres reunion”. A la difference d’une reunion classique, il n’est pas possible de debriefer de vive voix a la fin. Cependant, vous pouvez tout a fait recapituler les points principaux abordes sous forme de compte-rendu dans un email ou dans un document partage avec les autres participants. Si vous avez participe a la reunion, n’hesitez pas a demander a l’organisateur de le faire ! C’est un bon moyen pour que tout le monde ait bien compris et retenu les grandes lignes de la reunion. Mieux encore : une trace ecrite permet aux participants de s’y referer a tout moment et d’eviter ainsi toute confusion, incomprehension ou perte d’information !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache objet de 32/118 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Mibnifié utilisant Disk
Mise en cache de la base de données de 2/36 requêtes en 0.305 secondes utilisant Disk (Request-wide modification query)

Served from: shido-conseil.fr @ 2026-04-01 16:43:55 by W3 Total Cache
-->